Gratuit $0 /mois | Basique$19 $13 /mois Prix mensuels, payés annuellement. | Avancé$39 $26 /mois Prix mensuels, payés annuellement. | Entreprise$370 $299 /mois Prix mensuels, payés annuellement. | |
Conversations par mois | ||||
---|---|---|---|---|
Chatbot Standard | ||||
Chatbot IA | ||||
Créations | ||||
Chatbot texte | ||||
Pop-up Vidéo | ||||
Nombre de vidéos par Pop-up Vidéo | ||||
Chatbot IA | ||||
Clone humain | ||||
Chatbot IA avec vos connaissances | ||||
Chatbot Plug&Play | ||||
Fréquence de Sync | ||||
Modèles d'IA | ||||
OpenAI | ||||
Anthropic | ||||
Gemini | ||||
Téléchargement de fichiers de connaissances | ||||
Outils d'automatisation | ||||
Envoyer des médias et des pièces jointes | ||||
Fonctionnalités d'automatisation | ||||
Requête HTTP | ||||
Formulaires | ||||
Fonctionnalités vocales | ||||
Les utilisateurs peuvent envoyer des messages vocaux au chatbot | ||||
Le chatbot répond par des messages vocaux | ||||
Paramètres | ||||
Chatbots en ligne | ||||
Sites Web/Domaines | ||||
Calendrier de fonctionnement | ||||
Assistance | ||||
Chargé de compte dédié | ||||
Personnalisation | ||||
Nom, Avatar, Icône,... | ||||
Couleur du thème personnalisée | ||||
Badge de notification | ||||
Son de notification | ||||
Vidéo dans l'icône du chatbot | ||||
Forme de l'icône vidéo | ||||
Supprimer 'Powered by LouiseBot' | ||||
Analytiques | ||||
Statistiques | ||||
Historique des conversations |
Boostez l'engagement de vos clients!
Vous cherchez un chatbot gratuit à vie?